Pressemeldungen
In diesem Bereich finden Sie Pressemitteilungen zu aktuellen Entwicklungen, Ereignissen und Themen rund um das Bundesamt. Die Texte können Sie honorarfrei für Ihre Berichterstattung verwenden. Wir bitten um Zusendung eines Beleg-Exemplars oder bei Nutzung im Internet um Mitteilung der entsprechenden Webseiten-Adresse.
| Datum | Titel | Quelle |
|---|---|---|
| 14.02.2012 | 4.564 Asylanträge im Januar 2012 | Bundesministerium des Innern |
| 01.02.2012 | Der Präsident des Bundesamts zum Abrechnungsbetrug bei Integrationskursen | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
| 31.01.2012 | Bundesregierung will Migranten für den öffentlichen Dienst begeistern | Bundesministerium des Innern |
| 24.01.2012 | 45.741 Asylanträge im Jahr 2011 | Bundesministerium des Innern |
| 19.01.2012 | Erfolg bei Integrationskursen: Millionen-Marke erreicht | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
| 21.12.2011 | Untersuchung bestätigt gesellschaftliche Wirkung von Integrationskursen | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
| 21.12.2011 | 4.825 Asylanträge im November 2011 | Bundesministerium des Innern |
| 18.12.2011 | Internationaler Tag der Migranten: Migrantenorganisationen als Experten für Integrationsarbeit | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
| 14.12.2011 | Bundesregierung beschließt Migrationsbericht 2010 | Bundesministerium des Innern |
| 07.12.2011 | Servicestelle zur Anerkennung ausländischer Qualifikationen im Saarland: Ein nachahmenswertes Erfolgsmodell | Jobcenter Saarbrücken, TÜV Nord Bildung Saar GmbH, Saarländisches Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport, Bundesamt für Migration und Flüchlinge |
| 29.11.2011 | Aufnahme von nach Malta geflüchteten Nordafrikanern | Bundesministerium des Innern |
| 17.11.2011 | 4.106 Asylanträge im Oktober 2011 | Bundesministerium des Innern |
| 18.10.2011 | 4.132 Asylanträge im September 2011 | Bundesministerium des Innern |
| 30.09.2011 | Presseeinladung: Nürnberger Tage zum Asyl- und Ausländerrecht | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
| 21.09.2011 | 4.027 Asylanträge im August 2011 | Bundesministerium des Innern |
| 16.08.2011 | 3.439 Asylanträge im Juli 2011 | Bundesministerium des Innern |
| 12.07.2011 | Steigende Asylbewerberzahlen auch im ersten Halbjahr 2011 | Bundesministerium des Innern |
| 06.07.2011 | Zuwanderung aus den neuen EU-Beitrittsländern steigt nach dem 1. Mai verhalten an | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
| 21.06.2011 | 3.421 Asylanträge im Mai 2011 | Bundesministerium des Innern |
| 10.06.2011 | „Imame für Integration“ | Goethe-Institut, Türkisch-Islamische Union (DITIB), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |


