Freizügigkeitsentwicklung
nSeit dem 1. Mai 2011 gilt für die 2004 beigetretenen Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakische Republik, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn (EU-8) die uneingeschränkte Freizügigkeit. Für die Länder Rumänien und Bulgarien (EU-2), die 2007 beigetreten sind, gilt die Einschränkung noch bis Ende 2013.
Die vorläufigen Zahlen aus dem Ausländerzentralregister zeigen, dass die Zuzüge aufhältiger Personen aus den EU-8 Ländern im Mai 2011 im Vergleich zu den Vormonaten stark angestiegen sind. Während im April 2011 noch rund 4.500 Personen aus diesen Ländern zugezogen waren, waren es im Mai 2011 insgesamt über 10.000 Neuzuzüge (vgl. Tabelle 1a,b). Dies bedeutet auch im Vergleich zu Mai 2010 (rund 4.300 Zuzüge) eine deutliche Erhöhung. Trotz eines Rückganges in den Folgemonaten liegen die Zuwanderungszahlen immer noch deutlich über denen zu Jahresbeginn und des Vorjahres.
| Jahr | Monat | EU-8+EU-2 | EU-8 | EU-2 | darunter: Polen | darunter: Ungarn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: AZR, vorläufige Werte ohne Nachmeldungen, Stichtag jeweils Monatsende | ||||||
| 2011 | Januar | 8.183 | 4.692 | 3.491 | 2.970 | 801 |
| Februar | 7.634 | 4.447 | 3.187 | 2.807 | 773 | |
| März | 10.929 | 6.496 | 4.433 | 4.045 | 1.092 | |
| April | 8.201 | 4.548 | 3.653 | 2.830 | 663 | |
| Mai | 15.249 | 10.235 | 5.014 | 6.836 | 1.559 | |
| Juni | 11.399 | 7.342 | 4.057 | 4.549 | 1.275 | |
| Juli | 12.667 | 8.313 | 4.354 | 5.394 | 1.360 | |
| August | 13.171 | 8.468 | 4.703 | 5.479 | 1.408 | |
| September | 11.341 | 7.055 | 4.286 | 4.090 | 1.339 | |
| Oktober | 12.462 | 7.805 | 4.657 | 4.629 | 1.471 | |
| November | 10.743 | 6.791 | 3.952 | 4.081 | 1.413 | |
| Dezember | 6.340 | 3.743 | 2.597 | 2.220 | 718 | |
| 2012 | Januar | 12.567 | 5.028 | 7.539 | 4.605 | 1.554 |
| Februar | 9.404 | 3.800 | 5.604 | 3.412 | 1.061 | |
| Jahr | Monat | EU-8+EU-2 | EU-2 | EU-8 | darunter: Polen | darunter: Ungarn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: AZR, vorläufige Werte ohne Nachmeldungen, Stichtag jeweils Monatsende | ||||||
| 2011 | Januar | 4.767 | 2.235 | 2.532 | 1.697 | 363 |
| Februar | 3.696 | 1.751 | 1.945 | 1.363 | 259 | |
| März | 6.481 | 2.782 | 3.699 | 2.346 | 509 | |
| April | 4.972 | 2.444 | 2.528 | 1.618 | 274 | |
| Mai | 10.865 | 3.238 | 7.627 | 5.298 | 1.013 | |
| Juni | 7.435 | 2.668 | 4.767 | 2.958 | 791 | |
| Juli | 7.385 | 2.344 | 5.041 | 3.352 | 782 | |
| August | 7.595 | 2.652 | 4.943 | 3.336 | 729 | |
| September | 5.772 | 2.188 | 3.584 | 1.929 | 744 | |
| Oktober | 7.598 | 2.840 | 4.758 | 2.684 | 971 | |
| November | 5.479 | 1.810 | 3.669 | 2.184 | 795 | |
| Dezember | 684 | 663 | 21 | -347 | -91 | |
| 2012 | Januar | 8.707 | 3.481 | 5.226 | 3.202 | 1.056 |
| Februar | 5.174 | 2.180 | 2.994 | 1.881 | 562 | |
Quelle: AZR, vorläufige Werte ohne Nachmeldungen, Stichtag jeweils Monatsende
Weitere Erkenntnisse lassen sich unter Berücksichtigung der Fortzüge gewinnen. Durch diese kann ermittelt werden, wie hoch die Nettozuwanderung (Zuzüge abzüglich Fortzügen) ist. Für die Entwicklung der Nettozuwanderung ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei den Zuzügen. Wie Tabelle 2a,b und die Abbildung zeigen, sind auch die Nettozuzüge im Mai deutlich angestiegen und liegen nach einem Rückgang im Juni immer noch über dem Saldo von 2010. Wie auch 2010 sind die Zuzugszahlen im Dezember stark zurückgegangen. Verbunden mit hohen Rückwanderungszahlen ist der Saldo deutlich niedriger, ist allerdings für die EU-8 Länder anders als 2010 noch positiv. Im Januar 2012 ist wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Im Februar kamen allerdings wieder weniger EU-8 und EU-2 Migranten nach Deutschland als im Januar.
Die gestiegenen Zahlen für Rumänien und Bulgarien zeigen, dass sich die Zunahme der Zuzüge ab Mai 2011 neben der Freizügigkeit auch auf verschiedene andere Faktoren zurückführen lässt. Die Zuwanderungszahlen für Rumänien und Bulgarien sind jedoch nicht so stark angestiegen wie die der EU-8 Länder, was auf einen hohen Einfluss der Freizügigkeit schließen lässt. Inwieweit die erhöhte Zuwanderung Bestand hat, werden die folgenden Monate zeigen.


