Asylgeschäftsstatistik Januar 2023 ,
Im Januar 2023 hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 29.072 Asylerstanträge entgegengenommen. Entschieden hat das Bundesamt im Januar über 21.887 Asylverfahren.
Im Januar 2023 haben insgesamt 31.362 Personen einen Asylantrag in Deutschland gestellt (29.072 Erst- und 2.290 Folgeanträge). Im Vergleich zum Vormonat (26.672 Erstanträge) bedeutet dies einen Anstieg um 9,0 Prozent. 1.606 der Erstanträge im Januar betrafen in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr.
Zugangsstärkste Staatsangehörigkeiten (nach Erstanträgen) | insgesamt | Erstanträge | Folgeanträge | |
---|---|---|---|---|
1. | Syrien | 9.112 | 9.011 | 101 |
2. | Afghanistan | 6.045 | 5.784 | 261 |
3. | Türkei | 3.791 | 3.684 | 107 |
4. | Iran | 1.260 | 1.182 | 78 |
5. | Irak | 1.156 | 1.059 | 97 |
6. | Georgien | 993 | 916 | 77 |
7. | Russische Föderation | 974 | 758 | 216 |
8. | Venezuela | 458 | 458 | 0 |
9. | Burundi | 442 | 442 | 0 |
10. | Eritrea | 422 | 413 | 9 |
alle Staatsangehörigkeiten insgesamt | 31.362 | 29.072 | 2.290 |
Insgesamt hat das Bundesamt im Januar über 21.887 Erst- und Folgeanträge (Vormonat: 19.912; Vorjahresmonat: 15.418) entschieden, die Gesamtschutzquote lag bei 51,4 Prozent. Abgelehnt wurden die Anträge von 4.697 Personen, 5.950 Verfahren entfielen auf sogenannte sonstige Verfahrenserledigungen (z. B. Dublin-Verfahren oder Verfahrenseinstellungen wegen Rücknahme des Asylantrages).
Die Zahl der anhängigen Verfahren lag Ende Januar 2023 bei 148.899.
November 2022 | Dezember 2022 | Januar 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Asylerstanträge insgesamt | 29.383 | 26.672 | 29.072 | |
1. | Syrien | 10.530 | 9.184 | 9.011 |
2. | Afghanistan | 4.770 | 4.780 | 5.784 |
3. | Türkei | 4.691 | 4.138 | 3.684 |
4. | Iran | 1.039 | 851 | 1.182 |
5. | Irak | 1.223 | 1.042 | 1.059 |
6. | Georgien | 1.060 | 757 | 916 |
7. | Russische Föderation | 503 | 529 | 758 |
8. | Venezuela | 177 | 233 | 458 |
9. | Burundi | 123 | 248 | 442 |
10. | Eritrea | 379 | 310 | 413 |
Weitere Einzelheiten können Sie den Aktuellen Zahlen und der Asylgeschäftsstatistik des Bundesamtes entnehmen.